<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>
		<title>刑務所掲示板  &#187;  スレッド: 正常な歯周</title>
		<atom:link href="https://bbs.keimusho.net/forums/thread/%e6%ad%a3%e5%b8%b8%e3%81%aa%e6%ad%af%e5%91%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://bbs.keimusho.net/forums/thread/%e6%ad%a3%e5%b8%b8%e3%81%aa%e6%ad%af%e5%91%a8/feed/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:02:38 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=2.5-5199</generator>
		<language>ja</language>

		
														
					
				<item>
					<guid>https://bbs.keimusho.net/forums/thread/%e6%ad%a3%e5%b8%b8%e3%81%aa%e6%ad%af%e5%91%a8/#post-379850</guid>
					<title><![CDATA[正常な歯周]]></title>
					<link>https://bbs.keimusho.net/forums/thread/%e6%ad%a3%e5%b8%b8%e3%81%aa%e6%ad%af%e5%91%a8/#post-379850</link>
					<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 08:38:54 +0000</pubDate>
					<dc:creator></dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>したがって、歯周炎の人が冠状動脈性心臓病になる確率は、正常な歯周歯を持つ人の 1.5 倍、脳卒中になる確率は、正常な歯周歯を持つ人の 2.1 倍です。</p>
<p>歯科機器</p>
<p><a href="https://tatashika.com/" rel="nofollow">https://tatashika.com/</a></p>
<p>歯髄 診断 器</p>
<p><a href="https://tatashika.com/collections/dental-pulp-diagnostic-instrument" rel="nofollow">https://tatashika.com/collections/dental-pulp-diagnostic-instrument</a></p>
<p>歯科根管長測定器 </p>
<p><a href="https://tatashika.com/collections/dental-root-canal-locator" rel="nofollow">https://tatashika.com/collections/dental-root-canal-locator</a></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>

